
会社概要
商号 | 株式会社 ほけんセンター秋田 | |
法人設立 | 平成13年6月27日 | |
代表者 | 佐藤 基 | |
取扱保険会社 | 【損害保険】 損害保険ジャパン株式会社 【生命保険】 SOMPOひまわり生命 | |
所在地 | 〒014-0032 秋田県大仙市東川字佐戸40-3 | |
電話番号 | 0187-86-0725 | |
FAX番号 | 0187-86-0726 | |
営業日・時間 | 9:00~17:00(土日除く) | |
役職員数 | 9名 |
勧誘方針
■金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。
- 販売等にあたっては、保険業法、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
- お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
- 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。
■お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
- 保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様等の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
- また、お客様のご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
- 変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めてまいります。
- お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。
■お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
- 販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
- お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。
■お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。
- 保険契約について万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
- お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。
お客様本位の業務運営方針・KPI
当社は、あらゆるお客さま接点において、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現するとともに、企業としての社会的責任を果たしていきます。
方針 | KPI | |||||||||||||||||||||||
1 | 【原則2】お客さまの最善の利益の追求 当社は、「お客さまに安心と幸福」を提供するため、常にお客さまのご意向に沿った最適かつ最高の保険をご提案させていただきます。 | ・アンケート回答件数 ・全体会議の毎月の実施率・受講率 | ||||||||||||||||||||||
<取り組み> ①自動車保険の更新手続き時に、お客さまの声を数多く収集するために、ご契約手続き後SMSで「アンケートのお願い」メッセージが届くことをお伝えし、お客さまアンケートの回答をご依頼します。また、苦情、お褒めの言葉、ヒヤリハットなどお客様の声を積極的に収集します。 収集したお客さまの声は、月1回開催の品質向上会議で共有し、更なるサービス向上のために原因分析、改善策を協議・実行します。 改善策は社内規則に反映して社員全員で取り組みます。 ②当社の「お客さま本位の業務運営方針」で策定した方針・取組内容の確実な実行のため、毎月の全体会議で取組状況とKPIの進捗状況を確認し(C)、進捗が思わしくないものは、原因を分析し、改善策を協議し、次の活動に繋げます(A)。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 【原則5】重要な情報のわかりやすい提供 【原則4】手数料等の明確化 当社は、お客さまへの正しい情報提供に努め、丁寧でわかりやすい説明を心がけます。お客さまがご納得・ご理解いただけるまで何度でもしっかりとご説明いたします。 | ・PC等ナビゲーションシステムでの契約募集率(代理店システム計上割合) ・満期日7日前証券作成率 | ||||||||||||||||||||||
<取り組み> ①保険をご提案する際には、「重要事項説明書」や「意向把握確認シート」を活用するとともに、自動車保険、火災保険の更新手続きにおいてPC・タブレット等ナビゲーションシステムを活用し、お客さまのご意向に沿った丁寧でわかりやすい説明を心がけます。 ②ご高齢のお客様に対しては、ご家族同席のお願いや複数回の確認・訪問等に取り組み、対応した内容を記録に残すことで今後のお客さま対応に活用します。 ③お客さまへのご案内を満期2か月までにお届けし、原則保険始期20日前までにご提案することで、保険始期までにお客さまの手元に保険証券をお届けします。 ④投資性商品である変額保険等については、市場リスクやお客さまにご負担いただく費用等に関する情報をお客さまへ提供します。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 【原則6】お客さまにふさわしいサービスの提供 弊社は、お客さまに最適な商品・サービスを選択頂けるよう、お客さま目線で丁寧で分かり易い説明を行います。 | ・事故対応窓口割合 ・口座ペーパレス登録率 ・モバソン活用状況 | ||||||||||||||||||||||
<取り組み> ①お客さまが事故に遭われた際には、保険会社と連携して当社が中心となってお客さまに寄り添った対応を心がけます。初動対応については、事故発生時に迅速に事故連絡をいただくための連絡方法をご案内するとともに、初動対応を標準化し、初動対応のアドバイスなど丁寧な対応に取り組み、お客さまの安心につなげます。 ②士業、整備工場など専門家との連携を強化するための当社独自ネットワーク網を構築し、社員全員でお客さまの様々な課題解決に取り組みます。 ③保険会社のデジタルツール(モバソン)を活用して、お客さまにとって有益な情報の発信やお客さま対応の迅速化に取り組みます。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 【原則2】お客さまの最善の利益の追求【原則3】利益相反の適切な管理【原則7】従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 当社は、役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、コンプライアンス意識を醸成し、商品・サービス・周辺知識など幅広い観点から知識を習得する教育研修計画や人事評価制度の構築など会社としての仕組みづくりに取り組みます。 | ・コンプライアンス研修の実施率・受講率 ・損保トータルプランナーや生保トータルライフコンサルタントの資格取得者数 | ||||||||||||||||||||||
<取り組み> ①お客様に不利益が生じないように、コンプライアンス研修を毎月実施確認します。研修の実施記録を残し、欠席者に対しては補講するなど、社員全員の受講を徹底することで社内への浸透を図ります。 ②役職員全員が、お客さまにとって優位性のある商品を販売するため、業界最高位の資格取得や周辺知識習得を盛り込んだ人材育成計画ならびに教育研修計画を策定・実効するとともに、業界最高位の資格(損保トータルプランナーや生保トータル・ライフ・コンサルタント)の資格取得の推奨と支援する制度を構築します。 ③人事制度に、お客さま対応品質を評価する項目を設定し、当社お客さま本位の業務運営方針の浸透に取り組みます。 |
お客さま本位の業務運営方針について、具体的な取り組み状況を測るものとしてKPIを設定しております。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でご報告いたします。また、常に「お客さま本位の業務運営」を行うために、今後も定期的に「業務運営方針」ならびに「KPI」の見直しを行います。尚、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内、パッケージ商品・サービスなどを対象とした注(原則5注2、原則6注2・注3)については、当社の取引形態や取扱商品の特性に鑑み対象としておりません。今後、環境変化等を見据えて適切に対応してまいります。
KPI | 2025年度目標 | |||
アンケート回答件数 | 120件 | |||
全体会議実施率・受講率(品質・コンプライアンス・事故対応) | 100% | |||
PC等ナビゲーションシステムでの契約募集率 (代理店システム計上割合) | 90.0% | |||
満期日7日前証券作成率 | 90.0% | |||
事故対応窓口割合 | 90.0% | |||
口振ペーパーレス登録率 | 90.0% | |||
モバソン活用率(有効チャットルーム数) | 600件 | |||
商品知識・提案力勉強会実施率・受講率 | 100% | |||
損保トータルプランナー・生保トータルライフコンサルタントの資格者数 | 損保トータルプランナー(2名) 損保プランナー(2名) 生保トータル・ライフ・コンサルタント(3名) |
お客様対応基本方針
方針1
当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。
<具体的な取組>
対面での契約締結を基本とし、ご意向に沿った最適な商品・サービスをお選びいただきます。
方針2
当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。
<具体的な取組>
既契約以外の情報提供 自動車保険の代車等諸用特約の提案
方針3
当社は、お客さまの万が一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。
<具体的な取組>
お客様アンケートを利用して、たくさんのお客様の声を集め、代理店経営に反映していきます。
方針4
当社は、保険金請求手続きに際し、ご契約の補償内容やお支払いまでの流れについて、お客さまにわかりやすい説明を行います。
<具体的な取組>
事故受付の案内を契約時に配布。事故解決に向けた進捗をお知らせしていきます。
前年度振り返り
当社が保険の専門家として、お客様に期待以上の安心をお届けすることが出来ているかを総合的に判断するための指標(KPI)として、「新モデル手続き率(ペーパーレス手続き率)」「多種目販売率」「アンケートNPS」「代理店事故受付窓口割合」の4つを設定し、公表いたします。
今後は当指標を用いてお客さま本位の業務運営の取組状況・定着度合について定期的に検証・見直しを行い、お客さま本位の業務運営をより一層推進してまいります。
<数値目標>
No. | 目標 | 結果 | 課題 | |||||||||||||
新モデル手続き率 (ペーパーレス手続き率) | 95% | 89.9% | 新モデル手続きができない特段の事情のあるお客さまが一定いらっしゃるため、それ以外をすべて対応しても目標は達成できず、設定基準が高すぎた。 | |||||||||||||
多種目販売率 | 個人:14% 法人:21% | 個人:16.7% 法人:35.0% | 目標は達成したものの、確実な満期手続きに傾注した結果、お客さまの付保状況を確認したうえでの提案活動が徹底できていなかった。 | |||||||||||||
アンケートNSP | 60P | 100P | 絶対数が少なく、目標達成は判断できない。FD宣言のとおり、お客さまの声を収集することを重点取り組みに掲げ、件数を高める仕組みを構築する。 | |||||||||||||
代理店事故受付窓口割合 | 95% | 88.7% | 夜間・休日など営業時間外以外は、ほぼ対応できたが、周知徹底は今後も必要であり、保険会社が提供するお客さま向けシステムも情宣していく。 |
<重点施策>
No. | 項目 | 取組状況 | 課題 | |||||||||||
【施策1】 | 生保販売強化 | ・生保販売力強化のための勉強会の実施 ・既契約者見直しターゲットリストの作成 ・生保部門の個人目標を設定し、進捗確認 ・生保加入状況の確認を習慣づける | 年間を通じて、毎月の勉強会は完遂した。 個人目標を設定せず、案件リストで管理したことで、担当者ごとに取り組みに差がでて、十分な管理ができていなかった。 | |||||||||||
【施策2】 | 多種目販売強化 | ・自動車単種目のお客さまへ自賠責の提案 ・火災未付保契約者へのハザードマップを用いた火災提案 ・リスクマップを活用して提案 ・法人既契約者へ満期時に多種目提案 ・満期時以外の接点強化、情報提案ツールの活用 | 掲げた施策の実行管理がてきていなかった。 | |||||||||||
【施策3】 | 労働生産性の向上 | ・目標の明確化を実施し、損保手数料ポイントUPの理解と増収するための計画値を全員で把握し、毎月の目標を管理していく ・手数料ポイント勉強会の実施。計画見直し後全員への周知 ・生保種別有責Ⅱに向けた、全員での生保提案。誕生日リストから | 前経営者が掲げた目標が社内で共有されておらず、結果が伴っていない。 次年度以降は、重点施策の周知は経営者の責任として徹底する。 |
保険商品の販売方針
当社の経営方針により、下記のとおり保険商品の販売方針を定めます。
損害保険 (年金払型商品を除く) | 損保ジャパンの商品を販売します。 |
生命保険 (個人年金保険を除く) | SOMPOひまわり生命の商品を販売します。 |
年金払型商品 個人年金保険 | 当社の経営方針により、以下の保険会社の商品を主に推奨いたします。 損保ジャパン ※SOMPOひまわり生命と適宜選択 |
2023年10月1日 ほけんセンター秋田
募集人の権限の明示
ほけんセンター秋田は、損害保険および生命保険の代理店であり、損害保険契約の締結の代理および生命保険契約の締結の媒介を行います。
〒014-0032 秋田県大仙市東川字佐戸40-3
TEL 0187-86-0725
株式会社 ほけんセンター秋田